Total Expedientes
24
En Riesgo (<30 días)
3
Compromisos Vencidos
7
Cumplimiento Promedio
76%
Madurez Ambiental
72%
Promedio de 8 ubicaciones
Riesgo de Sanción
Riesgo Bajo
Basado en evidencias documentadas
Cumplimiento por Ubicación
Compromisos Recientes
| # | Expediente | Ubicación | Fecha Límite | Estado |
|---|---|---|---|---|
| EA-00123 | Monitoreo de Emisiones Q1 | Planta Norte XEL | 15/03/2026 | Vencido |
| EA-00124 | Reporte de Residuos Peligrosos | Planta Sur GUA | 30/03/2026 | En Progreso |
| EA-00125 | Actualización de Licencia Ambiental | Almacén ESC | 01/04/2026 | No Iniciado |
| EA-00126 | Análisis de Agua Residual | Planta Norte XEL | 05/04/2026 | En Progreso |
| EA-00127 | Programa de Contingencias | Sitio XEL 2 | 10/04/2026 | No Iniciado |
| EA-00128 | Bitácora de Operación | Planta Sur GUA | 12/04/2026 | Completado |
¿Te imaginas este dashboard con los datos reales de tu empresa?