| Número | Nombre | Categoría | Vigencia | % Cumplimiento | Docs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-001123 | Planta de Tratamiento XYZ | Estudio de Impacto Ambiental | 1285 días | 100% | 3 | |
| EA-001234 | Planta Minera Noreste | Proyecto de Impacto Mod. | 1087 días | 72% | 3 | |
| EA-001345 | Proyecto Costa Norte | Proyecto de Impacto Mod. | 790 días | 96% | 3 | |
| EA-004567 | Proyecto Planta Sector Alpha | Licencia de Operación | 1090 días | 67% | 3 | |
| EA-005671 | Extracción Recursos Omega | Proyecto de Impacto Mod. | 1190 días | 91% | 3 | |
| EA-001780 | Planta Agroquímica Alpha | Estudio de Impacto Ambiental | 48 días | 44% | 3 | |
| EA-001125 | Central Hidroeléctrica Sur | Proyecto de Impacto Mod. | 35 días | 30% | 3 | |
| EA-001438 | Proyecto Forestal Dos | Proyecto Forestal | 447 días | 79% | 3 |
¿Te imaginas este dashboard con los datos reales de tu empresa?